Von Maintenance script hochgeladene Dateien
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:09, 23. Jul. 2021 | BP Optik APTUser Einstellungen.jpg (Datei) | 40 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 07:08, 23. Jul. 2021 | BP Optik APTUser.jpg (Datei) | 60 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 07:07, 23. Jul. 2021 | BP Optik APTConfig.jpg (Datei) | 42 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 13:48, 22. Jul. 2021 | EXP Quantenphysik Fluoreszenz Versuchsaufbau.jpg (Datei) | 1,02 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 10:06, 22. Jul. 2021 | EXP Materie Gammaspektroskopie Bild4.jpg (Datei) | 3,19 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:38, 22. Jul. 2021 | EXP Materie Gammaspektroskopie Bild3.jpg (Datei) | 2,4 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:38, 22. Jul. 2021 | EXP Materie Gammaspektroskopie Bild2.jpg (Datei) | 2,7 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:35, 22. Jul. 2021 | EXP Materie Gammaspektroskopie Bild1.jpg (Datei) | 2,47 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 08:13, 22. Jul. 2021 | HW Elektrostatik Plattenkondensator.jpg (Datei) | 1,49 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 08:10, 22. Jul. 2021 | EXP Quantenphysik Quantenradierer.jpeg (Datei) | 2,23 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:31, 20. Jul. 2021 | BP Sonstiges Vogelhaus Elektronik.jpeg (Datei) | 301 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:18, 20. Jul. 2021 | BP Sonstiges Vogelhaus Inhalt.jpeg (Datei) | 241 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:17, 20. Jul. 2021 | BP Sonstiges Vogelhaus Anzeige.jpeg (Datei) | 218 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:05, 20. Jul. 2021 | BP Sonstiges Vogelhaus.jpeg (Datei) | 144 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 08:48, 20. Jul. 2021 | BP Sonstiges Vogelhaus ESP Programmierung.jpeg (Datei) | 34 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 06:09, 16. Jul. 2021 | EXP Materie AufbauGammaspektroskopie.jpg (Datei) | 1,52 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 08:18, 25. Jun. 2021 | EXP Quantenphysik Interferenzmuster.jpg (Datei) | 399 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 08:13, 25. Jun. 2021 | EXP Quantenphysik Interferenz.JPG (Datei) | 515 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 08:06, 25. Jun. 2021 | EXP Quantenphysik keineInterferenz.jpeg (Datei) | 6,18 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 12:52, 24. Jun. 2021 | EXP Quantenphysik Diagramm äußerer Kreis Elektronenröhre.jpg (Datei) | 613 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 12:51, 24. Jun. 2021 | EXP Quantenphysik Diagramm innerer Kreis Elektronenröhre.jpg (Datei) | 614 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 12:50, 24. Jun. 2021 | EXP Quantenphysik Interferenzmuster Elektronenröhre.jpg (Datei) | 3,28 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 12:48, 24. Jun. 2021 | EXP Quantenphysik Schritt3 Elektronenröhre.jpg (Datei) | 3,98 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 12:47, 24. Jun. 2021 | EXP Quantenphysik Schritt 2 Elektronenröhre.jpg (Datei) | 3,81 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 12:33, 24. Jun. 2021 | EXP Quantenphysik Michelson-Interformeter Ergebniss.jpg (Datei) | 650 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 12:14, 24. Jun. 2021 | EXP Quantenphysik Michelson-Interformeter.jpg (Datei) | 1,91 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 14:32, 21. Jun. 2021 | HW Elektrostatik Plattenkondensator (Anschluss).jpg (Datei) | 881 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 10:25, 15. Jun. 2021 | EXP Materie Sr90v2.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 |
| 10:25, 15. Jun. 2021 | EXP Materie Na22v2.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 |
| 10:24, 15. Jun. 2021 | EXP Materie Co60v2.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 |
| 10:24, 15. Jun. 2021 | EXP Materie Am241v2.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 |
| 09:50, 15. Jun. 2021 | EXP Materie Webcam.JPG (Datei) | 2,16 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 15:40, 14. Jun. 2021 | EXP Materie Halbwertszeit 2s.png (Datei) | 71 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 15:26, 14. Jun. 2021 | EXP Materie Aufbau Kettenreaktion bei Kernspaltung.jpg (Datei) | 39 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 15:19, 14. Jun. 2021 | EXP Materie Durchführung Kettenreaktion bei Kernspaltung Teil2.jpg (Datei) | 32 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 15:18, 14. Jun. 2021 | EXP Materie Durchführung Kettenreaktion bei Kernspaltung Teil1.jpg (Datei) | 42 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 15:17, 14. Jun. 2021 | EXP Materie Durchführung Ausbreitung ionisierender Strahlung.jpg (Datei) | 917 KB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 15:17, 14. Jun. 2021 | EXP Materie Aufbau Ausbreitung von ionisierender Strahlung Teil2.jpg (Datei) | 1,35 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 15:16, 14. Jun. 2021 | EXP Materie Aufbau Ausbreitung von ionisierender Strahlung Teil1.jpg (Datei) | 1,62 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 13:11, 23. Mai 2021 | EXP Elektrostatik Widerstand-Temperaturabhängigkeit eines Halbleiters Versuchsaufbau.png (Datei) | 7,83 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 15:08, 11. Mai 2021 | HW Magnetostatik Helmholtz (Wicklungen).jpg (Datei) | 1,55 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 15:06, 11. Mai 2021 | HW Magnetostatik Helmholtz (Anschlüsse).jpg (Datei) | 1,73 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 14:38, 11. Mai 2021 | HW Mechanik Druck-Federkraftmesser.jpg (Datei) | 2,23 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 14:31, 11. Mai 2021 | HW Mechanik Zug-Federkraftmesser (5N).jpg (Datei) | 2,86 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 14:27, 11. Mai 2021 | HW Mechanik Druck-Federkraftmesser (50N).jpg (Datei) | 2,49 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 14:22, 11. Mai 2021 | HW Mechanik Federkraftmesser (Kraftskala).jpg (Datei) | 2,21 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:30, 11. Mai 2021 | HW Elektrostatik Influenzmaschine hinten.jpeg (Datei) | 2,42 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:26, 11. Mai 2021 | HW Elektrostatik Influenzmaschine Blitz.jpeg (Datei) | 1,39 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:20, 11. Mai 2021 | Sammlung.JPG (Datei) | 1,58 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 | |
| 09:15, 11. Mai 2021 | Buecher.JPG (Datei) | 1,44 MB | (recovered file, missing upload log entry) | 1 |



