Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Wiki Physik und ihre Didaktik

Nachfolgend werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich #1 bis #50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. PF:Nachführung einstellen (09:16, 16. Okt. 2025)
  2. HW:Teleskop Montierung (09:16, 16. Okt. 2025)
  3. HW:Schwingungsdämpfer Celestron VSP (09:16, 16. Okt. 2025)
  4. HW:Astrokameras (09:16, 16. Okt. 2025)
  5. HW:Farbfilter (09:16, 16. Okt. 2025)
  6. HW:12 V Bleiakku (09:16, 16. Okt. 2025)
  7. HW:Ladegerät Bleiakku (09:17, 16. Okt. 2025)
  8. HW:Spannungswandler (09:17, 16. Okt. 2025)
  9. HW:Filterrad (09:17, 16. Okt. 2025)
  10. HW:Okular (09:17, 16. Okt. 2025)
  11. HW:Barlowlinse (09:17, 16. Okt. 2025)
  12. HW:Brennweitenreduzierer (09:17, 16. Okt. 2025)
  13. PF:Einen Beobachtungsabend planen (09:17, 16. Okt. 2025)
  14. PF:Ein Bild mit einer Astrokamera aufnehmen (09:17, 16. Okt. 2025)
  15. HW:Sonnenfilter (09:17, 16. Okt. 2025)
  16. HW:Sonnenteleskop (09:17, 16. Okt. 2025)
  17. HW:Spiegelteleskop Celestron 1100 EdgeHD C11 (09:17, 16. Okt. 2025)
  18. HW:Taukappe (09:17, 16. Okt. 2025)
  19. HW:StarSense Celestron (09:17, 16. Okt. 2025)
  20. HW:Fokussiermotor Celestron (09:17, 16. Okt. 2025)
  21. SW:Übersicht Software Astronomie (09:17, 16. Okt. 2025)
  22. PF:Planetenfotografie mit Lucky-Imaging (09:17, 16. Okt. 2025)
  23. PF:Sterne eines Sternhaufens automatisch zählen (09:17, 16. Okt. 2025)
  24. PF:Das Spektrum eines Sterns mit einem Transmissionsgitter aufnehmen (09:17, 16. Okt. 2025)
  25. HW:Zenitspiegel (09:17, 16. Okt. 2025)
  26. HW:Stronghold Tangentialneiger (09:17, 16. Okt. 2025)
  27. HW:12 V Verteilerbox (09:17, 16. Okt. 2025)
  28. HW:Bahtinov-Maske (09:17, 16. Okt. 2025)
  29. HW:Porrofernglas 10x60 TS-Optics (09:17, 16. Okt. 2025)
  30. BP:Astronomiezeiger (09:17, 16. Okt. 2025)
  31. Astronomiezeiger (09:17, 16. Okt. 2025)
  32. HW:Powerstation (09:17, 16. Okt. 2025)
  33. EXP:Satellitenbahnen bestimmen (09:17, 16. Okt. 2025)
  34. BP:Sonne-Erde-Mond-Modell (09:17, 16. Okt. 2025)
  35. BP:Snne-Erde-Mond-Modell (09:17, 16. Okt. 2025)
  36. EXP:Temperaturen von Sternen mit einfachen Mitteln bestimmen (09:17, 16. Okt. 2025)
  37. EXP:Schwingungen sichtbar machen (09:30, 16. Okt. 2025)
  38. HW:Stimmgabeln (09:30, 16. Okt. 2025)
  39. HW:Kondensatormikrofon CAPO von Speedlink (09:30, 16. Okt. 2025)
  40. HW:Dynamische Mikrofone von FELBY (09:30, 16. Okt. 2025)
  41. EXP:Mündungskorrektur (09:30, 16. Okt. 2025)
  42. EXP:Akustische Dopplereffekt (09:30, 16. Okt. 2025)
  43. BA:Elektrische Geräte, Anlagen und Leitungen (09:31, 16. Okt. 2025)
  44. BA:Strom- bzw. Energiebegrenzte Hochspannungsnetzgeräte (09:31, 16. Okt. 2025)
  45. EXP:Elektrische Klingel (09:31, 16. Okt. 2025)
  46. EXP:Relais (09:31, 16. Okt. 2025)
  47. HW:Helmholtz-Spulen (09:31, 16. Okt. 2025)
  48. HW:Satz "Magnetfeld im stromdurchflossenen Leiter" (09:31, 16. Okt. 2025)
  49. HW:Transformatorkern D von 3B Scientific (09:31, 16. Okt. 2025)
  50. BP:Teslaspule (09:31, 16. Okt. 2025)

Zeige (vorherige 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)