BA:Elektrische Geräte, Anlagen und Leitungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
3>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
3>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Elektromagnetimus]] | |||
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color:blue" | {| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color:blue" | ||
| Zeile 7: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <big>'''Betriebsanweisung'''</big> <br> | |colspan="2" style="text-align: center;"| <big>'''Betriebsanweisung'''</big> <br> | ||
<small>Für das Arbeiten mit | <small>Für das Arbeiten mit</small> <br> | ||
<big>''' | <big>'''Elektrischen Geräten, Anlagen und Leitungen'''</big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 20: | Zeile 18: | ||
[[Datei:Sicherheit W012 Warnung vor elektrischer Spannung.jpg|100px|links]] | [[Datei:Sicherheit W012 Warnung vor elektrischer Spannung.jpg|100px|links]] | ||
| | | | ||
* | * Verbrennungen, Verletzungen, Herzstillstand bzw. Lebensgefahr durch elektrischen Strom. | ||
* | * Brandgefahr durch elektrische Geräte. | ||
|- style="background:#0000FF" | |- style="background:#0000FF" | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Experimente mit Netzspannung nur in Fachräumen mit vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen durchführen (z. B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Not-Aus-Einrichtung). | ||
* | * Sicherheitseinrichtungen nie manipulieren bzw. nie außer Betrieb setzen. | ||
* | * Nur Geräte mit GS- oder VDE-Kennzeichen zum Anschluss an die Stromversorgung verwenden. | ||
* Elektrische Anlagen und Geräte nur gemäß ihrem Bestimmungszweck laut Bedienungsanleitung verwenden. | |||
* Sichtprüfung elektrischer Geräte vor Benutzung. Keine Geräte mit beschädigten Leitungen, Steckvorrichtungen und Abdeckungen verwenden. | |||
* Leitungen ohne Knick- und Scherstellen verlegen (keine Stolperstellen erzeugen). Leitungen niemals einer Zugbelastung aussetzen. | |||
* Keine nassen elektrischen Geräte verwenden. Geräte vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. | |||
|- style="background:#0000FF" | |- style="background:#0000FF" | ||
| Zeile 39: | Zeile 42: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Spannung abschalten. | ||
* | * Schäden oder ungewöhnliches Verhalten von elektrischen Geräten oder Anlagen den Vorgesetzten melden. Entsprechende Geräte bzw. Anlagen einer weiteren Nutzung entziehen. | ||
|- style="background:#0000FF" | |- style="background:#0000FF" | ||
| Zeile 49: | Zeile 53: | ||
[[Datei:Sicherheit E003 Erste Hilfe.jpg|100px|links]] | [[Datei:Sicherheit E003 Erste Hilfe.jpg|100px|links]] | ||
| | | | ||
* | * Geräte, Anlagen abschalten bzw. vom Netz trennen (z. B. Not-Aus betätigen). Auf Selbstschutz achten. | ||
* | * Erste Hilfe leisten (z.B. Schockbekämpfung) bzw. Ersthelfer verständigen (Information z. B. an Sekretariat oder Hausmeister weiterleiten), Eintrag ins Verbandbuch. | ||
* Auch bei scheinbar folgenlosem Stromschlag Arzt aufsuchen. | |||
* '''Notruf: 112''' | * '''Notruf: 112''' | ||
| Zeile 59: | Zeile 64: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Reparaturen an elektrischen Geräten oder Anlagenteilen (z. B. Leitungen, Schalter) dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. | ||
* | * Anschlussleitungen nach Benutzung auf Schäden überprüfen. | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. Juli 2020, 09:43 Uhr
| Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit | |
| Universität Stuttgart, Raum: 0.343 | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
|
|
|
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | |
| |
| Erste Hilfe | |
|
|
|
| Instanthaltung | |
| |
| Name, Vorname: | Datum: |