HW:Spektrometer Andor Shamrock 500i: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
9>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
9>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Mit diesem Spektrometer können mit drei verschiedenen Gittern in einem Spektralbereich von 200 bis 1415 nm Auflösungen von bis zu 0,03 nm erreicht werden. Mithilfe einer angebauten CCD-Kamera kann das Ergebnis mithilfe einer Software an einem Computer betrachtet werden. | Mit diesem Spektrometer können mit drei verschiedenen Gittern in einem Spektralbereich von 200 bis 1415 nm Auflösungen von bis zu 0,03 nm erreicht werden. Mithilfe einer angebauten CCD-Kamera kann das Ergebnis mithilfe einer Software an einem Computer betrachtet werden. | ||
</div> | |||
<div class="large-5 columns"> | |||
[[Datei:HW_Optik_Spektrometer_Aufbau.PNG|600px|right|thumb|Foto des Spektrometers. Muss noch durch ein eigenes Foto ersetzt werden.]] | |||
</div> | |||
<div class="large-5 columns"> | |||
<h3 class="subheader"><span style="display:inline;"></span> Wichtige Daten</h3> | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 100%"| | |||
| Sammlungsposition | |||
| Linke Ecke im Schülerlabor | |||
|- | |||
| Hersteller | |||
| Andor | |||
|- | |||
| Brennweite (Focal Length) | |||
| 500 mm | |||
|- | |||
| Blendenöffnung | |||
| F/6,5 = 76,9 mm ("F" = Focal Length) | |||
|- | |||
| Auflösung | |||
| bis zu 0,03 nm | |||
|- | |||
| CCD-Kamera | |||
| iVac 324B (DR-324B-FI) | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
=== Aufbau und Funktionsweise === | === Aufbau und Funktionsweise === | ||
| Zeile 58: | Zeile 86: | ||
* CCD-Kamera iVac 324 FI | * CCD-Kamera iVac 324 FI | ||
=== Experimente === | === Experimente === | ||
Hier werden, wenn vorhanden, Links zu den Experimenten eingefügt, die mit der beschriebenen Hardware umgesetzt werden können.<br> | Hier werden, wenn vorhanden, Links zu den Experimenten eingefügt, die mit der beschriebenen Hardware umgesetzt werden können.<br> | ||
Andernfalls bleibt die Überschirft ohne Eintrag stehen. | Andernfalls bleibt die Überschirft ohne Eintrag stehen. | ||
<!-- === Betriebsanweisungen === --> | <!-- === Betriebsanweisungen === --> | ||
Version vom 9. Juni 2023, 09:05 Uhr
Mit diesem Spektrometer können mit drei verschiedenen Gittern in einem Spektralbereich von 200 bis 1415 nm Auflösungen von bis zu 0,03 nm erreicht werden. Mithilfe einer angebauten CCD-Kamera kann das Ergebnis mithilfe einer Software an einem Computer betrachtet werden.
Wichtige Daten
| Sammlungsposition | Linke Ecke im Schülerlabor |
| Hersteller | Andor |
| Brennweite (Focal Length) | 500 mm |
| Blendenöffnung | F/6,5 = 76,9 mm ("F" = Focal Length) |
| Auflösung | bis zu 0,03 nm |
| CCD-Kamera | iVac 324B (DR-324B-FI) |
Aufbau und Funktionsweise
Aufbau
Drei verschiedene Gitter stehen zur Auswahl:
| Gitterkonstante (l/mm) | Andor Teilnummer | Bester Spektralbereich (nm) | Möglicher Spektralbereich (nm) | Auflösung (nm) | Bandpass (nm) | Blaze (nm) (optimale Wellenlänge) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | SR5-GRT-1200-0500 | 200 - 865 | 200 - 1415 | 0,06 | 40 | 500 |
| 1800 | SR5-GRT-1800-FH | 200 - 575 | 200 - 945 | 0,04 | 26 | 380 nm (Holographisch) |
| 2400 | SR5-GRT-2400-0300 | 200 - 435 | 200 - 705 | 0,03 | 19 | 300 |
Funktionsweise
Zubehör
- CCD-Kamera iVac 324 FI
Experimente
Hier werden, wenn vorhanden, Links zu den Experimenten eingefügt, die mit der beschriebenen Hardware umgesetzt werden können.
Andernfalls bleibt die Überschirft ohne Eintrag stehen.
Bedienungsanleitung des Herstellers
Fotos
-
slide 1
Foto des Spektrometers.
-
Skizze zur Funktionsweise des Spektrometers.
Literatur
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0