HW:Influenzmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
4>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
4>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large-7 columns"> | <div class="large-7 columns"> | ||
Bei einer Influenzmaschine handelt es sich um einen elektrostatischen Generator, der zur Erzeugung von hohen Spannungen das Prinzip der Landungstrennung durch Influenz nutzt. | Bei einer Influenzmaschine handelt es sich um einen elektrostatischen Generator, der zur Erzeugung von hohen Spannungen das Prinzip der Landungstrennung durch Influenz nutzt. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="large-5 columns"> | <div class="large-5 columns"> | ||
[[Datei:HW Elektrostatik Influenzmaschine Beschreibung.jpeg|center|thumb|Influenzmaschine von 3B Scientific.]] | |||
[[Datei:HW Elektrostatik Influenzmaschine Beschreibung.jpeg| | </div> | ||
</div> | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large-7 columns"> | <div class="large-7 columns"> | ||
=== Aufbau und Funktionsweise === | === Aufbau und Funktionsweise === | ||
| Zeile 27: | Zeile 21: | ||
* [[BA:Influenzmaschine|Influenzmaschine]] | * [[BA:Influenzmaschine|Influenzmaschine]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="large-5 columns"> | <div class="large-5 columns"> | ||
{| class="wikitable"| | {| class="wikitable"| | ||
| Sammlungsposition | | Sammlungsposition | ||
| Zeile 53: | Zeile 45: | ||
| 3,4 kg | | 3,4 kg | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | |||
<div class="large-12 columns"> | |||
=== Bedienungsanleitung des Herstellers === | === Bedienungsanleitung des Herstellers === | ||
[https://www.3bscientific.de/product-manual/1002967_DE.pdf Bedienungsanleitung 3B Scientific Physics] | [https://www.3bscientific.de/product-manual/1002967_DE.pdf Bedienungsanleitung 3B Scientific Physics] | ||
| Zeile 74: | Zeile 66: | ||
[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative <br> Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - <br> Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.] | [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative <br> Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - <br> Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.] | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
Version vom 10. Dezember 2020, 09:27 Uhr
Bei einer Influenzmaschine handelt es sich um einen elektrostatischen Generator, der zur Erzeugung von hohen Spannungen das Prinzip der Landungstrennung durch Influenz nutzt.
| Sammlungsposition | Elektronik: 4c |
| Hersteller | 3B Scientific |
| Abmessung | 360 mm x 290 mm x 450 mm |
| Scheibendurchmesser | 310 mm |
| Funkenlänge | max. 120 mm |
| Kurzschlussstrom | ca. 30 μA |
| Masse | 3,4 kg |
Bedienungsanleitung des Herstellers
Bedienungsanleitung 3B Scientific Physics
Fotos
-
vorne
-
hinten
-
Blitz
Literatur
