HW:Influenzmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
4>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
4>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
<div class="row"> | |||
<div class="large-8 columns"> | |||
<p> | |||
Bei einer Influenzmaschine handelt es sich um einen elektrostatischen Generator, der zur Erzeugung von hohen Spannungen das Prinzip der Landungstrennung durch Influenz nutzt. | |||
</p> | |||
</div> | |||
<div class="large-4 columns"> | |||
<p> | |||
[[Datei:HW Elektrostatik Influenzmaschine Beschreibung.jpeg|right|400px|thumb|Influenzmaschine von 3B Scientific.]] | [[Datei:HW Elektrostatik Influenzmaschine Beschreibung.jpeg|right|400px|thumb|Influenzmaschine von 3B Scientific.]] | ||
</p> | |||
</div> | |||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-right: 50px"; | | {| class="wikitable" style="float:right; margin-right: 50px"; | | ||
| Zeile 27: | Zeile 37: | ||
| 3,4 kg | | 3,4 kg | ||
|} | |} | ||
=== Aufbau und Funktionsweise === | === Aufbau und Funktionsweise === | ||
Version vom 10. Dezember 2020, 09:01 Uhr
Bei einer Influenzmaschine handelt es sich um einen elektrostatischen Generator, der zur Erzeugung von hohen Spannungen das Prinzip der Landungstrennung durch Influenz nutzt.
| Sammlungsposition | Elektronik: 4c |
|---|---|
| Hersteller | 3B Scientific |
| Abmessung | 360 mm x 290 mm x 450 mm |
| Scheibendurchmesser | 310 mm |
| Funkenlänge | max. 120 mm |
| Kurzschlussstrom | ca. 30 μA |
| Masse | 3,4 kg |
Aufbau und Funktionsweise
Experimente
Gefährdungsbeurteilung
Betriebsanweisung
Bedienungsanleitung des Herstellers
Bedienungsanleitung 3B Scientific Physics
Fotos
-
vorne
-
hinten
-
Blitz
Literatur
