EXP:Zusammengesetzte Bewegungen: Unterschied zwischen den Versionen
7>Cmuehlhuber Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:In_Bearbeitung <div class="row"> <div class="large-7 columns> Physikalisches Ziel des Experiments. Beschreibe hier genauer z.B. welches Phänomen hier gezeigt werden soll oder was genau hier gemessen werden soll. __INHALTSVERZEICHNIS__ = Didaktischer Rahmen = == Fachdidaktische Zielsetzung == Auf welche prozessbezogene Kompetenz soll hier Wert gelegt werden? Beschreibe hier genauer was die SuS mit diesem Experiment lernen sollen. ==…“ |
7>Cmuehlhuber Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large-7 columns> | <div class="large-7 columns> | ||
Dieser Versuch zeigt qualitativ die zusammengesetzte Bewegung anhand einer Flugparabel einer Kugel, die von einem fahrenden Wagen senkrecht nach oben abgeschossen und anschließend wieder aufgefangen wird | |||
__INHALTSVERZEICHNIS__ | __INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
| Zeile 12: | Zeile 11: | ||
== Fachdidaktische Zielsetzung == | == Fachdidaktische Zielsetzung == | ||
== Nötige Vorkenntnisse == | == Nötige Vorkenntnisse == | ||
| Zeile 27: | Zeile 25: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="large- | <div class="large-4 columns> | ||
[[Datei: | [[Datei:EXP_Fotografie_zusammengesetzte_Bewegung_Pasco_ballistic.jpg|Beschreibung|800px|thumb|center|Parabelbahn einer Kugel. Fotografiert von Christian Mühlhuber.]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="large-5 columns> | <div class="large-5 columns> | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 100%;"| | {| class="wikitable" style="margin: auto; width: 100%;"| | ||
| Zeile 35: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
! style="width: 50%"|Klassenstufe | ! style="width: 50%"|Klassenstufe | ||
| Klasse | | Klasse 9/10 | ||
|- | |- | ||
! style="width: 50%"|Kategorie | ! style="width: 50%"|Kategorie | ||
| | | Mechanik | ||
|- | |- | ||
! style="width: 50%"|Einordnung in den Bildungsplan von BW | ! style="width: 50%"|Einordnung in den Bildungsplan von BW | ||
| | | 3.3.5.2 Dynamik | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 48: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
! style="width: 50%"|Quantitativ/Qualitativ | ! style="width: 50%"|Quantitativ/Qualitativ | ||
| | | Qualitativ (aber auch quantitativ möglich) | ||
|- | |- | ||
! style="width: 50%"|Demo-/Schülerexperiment | ! style="width: 50%"|Demo-/Schülerexperiment | ||
| | | Demonstrationsversuch | ||
|- | |- | ||
! style="width: 50%"|Unterrichtsphase | ! style="width: 50%"|Unterrichtsphase | ||
| | | Einstieg oder Vertiefung | ||
|- | |- | ||
! style="width: 50%"|Einzelversuch/Versuchsreihe | ! style="width: 50%"|Einzelversuch/Versuchsreihe | ||
| | | Einzelversuch | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 68: | Zeile 67: | ||
Als Liste einfügen mit den Links zur Hardware, wenn sie sich schon im Wiki befindet. Beispiel: | Als Liste einfügen mit den Links zur Hardware, wenn sie sich schon im Wiki befindet. Beispiel: | ||
* [[HW: | * PASCO Smart Cart | ||
* PASCO Smart Cart Ballistisches Zubehör | |||
* PASCO Fahrbahn | |||
* Sparkview-App | |||
* Spiegelreflexkamera [[HW:Spiegelreflexkamera_Canon_77D|Canon EOS 77D]] | |||
* Stativ | |||
* Fernbedienung zum Auslösen der Kamera | |||
* LED-Leuchte | |||
== Versuchsaufbau == | == Versuchsaufbau == | ||
Um die Flugparabel durch eine Langzeitbelichtung sichtbar zu machen, muss die Kugel gegenüber dem Hintergrund einen guten Kontrast haben. Daher gibt es folgende Schritte zu beachten: | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large-8 columns"> | <div class="large-8 columns"> | ||
; Schritt 1 : | ; Schritt 1: Platziere die PASCO-Farbahn auf einer möglichst dunklen Decke, damit die Tische kein Licht reflektieren. Außerdem neigen weiße Flächen bei einer Langzeitbelichtung dazu auszubrennen, sodass dort keine Struktur mehr zu finden sein wird. Sorge auch für einen dunklen Hintergrund. | ||
; Schritt 2: | ; Schritt 2: Stelle eine Leuchte in Richtung der Bahn auf und grenz den Lichtkegel so ein, dass möglichst wenig Licht auf den Hintergrund fällt. | ||
; Schritt 3: Platziere wenn nötig einen weiteren Karton, um Licht vom Hintergrund fern zu halten. | |||
; Schritt 4: Stelle eine Kamera auf einem Stativ auf, wähle den Bildausschnitt und schatte das Objektiv entweder mit einer Streulichtblende oder mit einem Karton ab, um Flair zu vermeiden, der durch die Leuchte entsteht und den Kontrast der Bilder stark herabsetzt. | |||
</div> | </div> | ||
<div class="large-4 columns"> | <div class="large-4 columns"> | ||
[[Datei: | [[Datei:EXP_Mechanik_Fotografie-Aufbau_zusammengesetzte_Bewegung.jpg|600px|thumb|right||Versuchsaufbau und Aufnahmekulisse für die Flugparabel einer Kugel.]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 22. November 2022, 18:53 Uhr
Dieser Versuch zeigt qualitativ die zusammengesetzte Bewegung anhand einer Flugparabel einer Kugel, die von einem fahrenden Wagen senkrecht nach oben abgeschossen und anschließend wieder aufgefangen wird
Didaktischer Rahmen
Fachdidaktische Zielsetzung
Nötige Vorkenntnisse
Beschreibe hier genauer welche Vorkenntnisse ein*e SuS benötigt um das Experiment verstehen zu können. Dabei müssen auch die nötigen Vorkenntnisse aus anderen Fächern beachtet werden.
Mögliche Schülerschwierigkeiten
Beschreibe hier welche Schwierigkeiten die SuS beim Beobachten des Demonstrationsexperiments bzw. beim eigenständigen Durchführen des Experiments haben könnten. GGf. kannst du hier auch Lösungsansätze beschreiben.
Schülervorstellungen, die hier relevant werden
Gibt es in der Literatur (z.B. Schecker, Horst; Wilhelm, Thomas; Hopf, Martin; Duit Reinders (Hrsg.) (2018): Schülervorstellungen und Physikunterricht. Berlin: Springer-Verlag GmbH) bereits erforschte Schülervorstellungen, die bei diesem Experiment relevant werden könnten? Beschreibe die Schülervorstellungen mit eigenen Worten und beschreibe warum sie hier relevant sind. GGf. kannst du auch einen Lösungsansatz beschreiben.
| Klassenstufe | Klasse 9/10 |
|---|---|
| Kategorie | Mechanik |
| Einordnung in den Bildungsplan von BW | 3.3.5.2 Dynamik |
| Quantitativ/Qualitativ | Qualitativ (aber auch quantitativ möglich) |
|---|---|
| Demo-/Schülerexperiment | Demonstrationsversuch |
| Unterrichtsphase | Einstieg oder Vertiefung |
| Einzelversuch/Versuchsreihe | Einzelversuch |
Versuchsanleitung
Benötigtes Material
Als Liste einfügen mit den Links zur Hardware, wenn sie sich schon im Wiki befindet. Beispiel:
- PASCO Smart Cart
- PASCO Smart Cart Ballistisches Zubehör
- PASCO Fahrbahn
- Sparkview-App
- Spiegelreflexkamera Canon EOS 77D
- Stativ
- Fernbedienung zum Auslösen der Kamera
- LED-Leuchte
Versuchsaufbau
Um die Flugparabel durch eine Langzeitbelichtung sichtbar zu machen, muss die Kugel gegenüber dem Hintergrund einen guten Kontrast haben. Daher gibt es folgende Schritte zu beachten:
- Schritt 1
- Platziere die PASCO-Farbahn auf einer möglichst dunklen Decke, damit die Tische kein Licht reflektieren. Außerdem neigen weiße Flächen bei einer Langzeitbelichtung dazu auszubrennen, sodass dort keine Struktur mehr zu finden sein wird. Sorge auch für einen dunklen Hintergrund.
- Schritt 2
- Stelle eine Leuchte in Richtung der Bahn auf und grenz den Lichtkegel so ein, dass möglichst wenig Licht auf den Hintergrund fällt.
- Schritt 3
- Platziere wenn nötig einen weiteren Karton, um Licht vom Hintergrund fern zu halten.
- Schritt 4
- Stelle eine Kamera auf einem Stativ auf, wähle den Bildausschnitt und schatte das Objektiv entweder mit einer Streulichtblende oder mit einem Karton ab, um Flair zu vermeiden, der durch die Leuchte entsteht und den Kontrast der Bilder stark herabsetzt.
Versuchsdurchführung
Beschreibe hier genauer was man zur Durchführung tun muss. Aus was muss dabei geachtet werden?
Auswertung
Hier sollen Diagramme, Werte und eine Fehlerabschätzung zum Experiment hin. Gegebenenfalls können hier auch Gleichungen eingebunden werden. Mathematische Ausdrücke werden durch den <math>-Tag initiiert:
Beim Vergleich mit Literaturwerten oder ähnlichem sollte durch die Referenzumgebung <ref> auf geeignete Quellen verwiesen werden, diese erscheinen dann auch automatisch am Seitenende.[1]
Fehlerabschätzung
Mögliche Probleme und ihre Lösungen
Treten beim Experiment häufiger Fehler auf? Bitte beschreibe sie hier.
Sicherheitshinweise
Hier nötige Sicherheitshinweise notieren. Ggf. Betriebsanweisung verlinken.
Fotos
Am Ende des Dokuments kommt eine Galerie aller Bilder, die zu diesem Experiment unter dem Namensraum "Datei:" bereits vorhanden sind. Im Allgemeinen lohnt es sich häufig auch, bereits bestehende Texte und deren Syntax zu betrachten:
<div class="row">
<div class="large-4 large-centered columns">
<ul class="example-orbit" data-orbit>
<li>
[[Datei:Bild.png|slide 1]]
<div class="orbit-caption">
Bildbeschreibung
</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
Literatur
- ↑ Website Abteilung Physik und ihre Didaktik Abgerufen am 31.08.2021
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0


