BA:Influenzmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
4>PuD Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Elektrostatik {| id="hintergrundfarben" class="wikitable" |- class="hintergrundfarbe6" | <div style="background:white"> Betriebsanweisung<br> F…“ |
4>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Elektrostatik]] | [[Kategorie:Elektrostatik]] | ||
{| | {| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color:blue" | ||
|- | |||
|- | |||
Für das Arbeiten mit der <br> | |colspan="2" style="text-align: center;"| <big>'''Betriebsanweisung'''</big> <br> | ||
Influenzmaschine (3B Scientific 1002967 </ | <small>Für das Arbeiten mit der</small> <br> | ||
|- | <big>'''Influenzmaschine (3B Scientific 1002967)'''</big> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |colspan="2"| Universität Stuttgart, Raum: 0.343 | ||
|- | |||
| | |- style="background:#0000FF" | ||
|- | |colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="color:#FFFFFF"> '''Gefahren für Mensch und Umwelt''' </span> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Bild einfügen | ||
|- | | | ||
| | * Schädigung des Körpers durch Einwirkung des elektrischen Stromes<br> | ||
|- | * Lebensgefahr insbesondere bei Personen mit Herzschrittmacher<br> | ||
| | * Unfälle durch Schreckreaktionen – insbesondere beim Entladen durch Berühren mit Hochspannung geladener Teile | ||
|- | |||
| | |- style="background:#0000FF" | ||
|- | |colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="color:#FFFFFF"> '''Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln''' </span> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
* Keine Experimente an Schülerinnen und Schülern | |||
* Influenzmaschinen wie Spannungsquellen mit berührungsgefährlicher Spannung behandeln | |||
* Bis einschließlich Klasse 10 kein Einsatz in Schülerversuchen | |||
* Ab Klasse 11 ist der Einsatz in Schülerversuchen zulässig, wenn das Lernziel anders nicht erreicht werden kann | |||
* Hochspannungswarnschild aufstellen | |||
* Gefährdung empfindlicher elektronischer Geräte (zB. Computer, Taschenrechner, Digital-Messgeräte) durch hochfrequente Störspitzen, die durch Spannungsüberschläge erzeugt werden | |||
* Vor Inbetriebnahme die Influenzmaschine auf Beschädigungen untersuchen | |||
* Die Influenzmaschine nie in Schaltungen mit Netzverbindung verwenden | |||
* In den Versuchsaufbauten Masseverbindung und Erdschluss vermeiden | |||
* Beschaltungen und Änderungen im Versuchsaufbau nur bei entladenem Gerät vornehmen | |||
* Zur Beschaltung möglichst Hochspannungskabel verwenden oder Mindestabstände von 9 cm zwischen Experimentierkabeln und leitenden Oberflächen (Tischplatte, Experimentiergeräte) einhalten, um Hochspannungsüberschläge auszuschließen | |||
* Das zusätzliche Parallelschalten von externen Kondensatoren ist verboten | |||
* Keine Hochvakuumröhren anschließen, da die erzeugte Röntgenstrahlung die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Grenzwerte erheblich übersteigen kann | |||
* Bei laufender Influenzmaschine keine Eingriffe in die angeschlossene Schaltung vornehmen | |||
* Gefährdetes Personal (z.B. Personen mit Herzschrittmacher) dürfen sich nicht in der Nähe des im Betrieb befindlichen Gerätes (Systems) aufhalten | |||
|- style="background:#0000FF" | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="color:#FFFFFF"> '''Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall''' </span> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
* Im Gefahrenfall Not-Aus-Schalter betätigen und die Influenzmaschine entladen | |||
* Bei Funktionsstörungen oder sichtbaren Schäden das Gerät außer Betrieb setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern. Anschließend Störung dem Sammlungsleiter melden | |||
|- style="background:#0000FF" | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="color:#FFFFFF"> '''Erste Hilfe''' </span> | |||
|- | |||
| Bild einfügen | |||
| | |||
* Bei Unfällen mit elektrischer Energie ist grundsätzlich ein Notarzt zu rufen | |||
* Bewusstseinskontrolle durchführen und notwendige Maßnahmen ergreifen | |||
* Wundversorgung bei Brandverletzungen durchführen | |||
|- style="background:#0000FF" | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="color:#FFFFFF"> '''Instanthaltung''' </span> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
* Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden | |||
|} | |||
{| | |||
|'''Name, Vorname:''' | |||
|'''Datum:''' | |||
|} | |} | ||
Version vom 3. Juli 2020, 11:31 Uhr
| Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit der | |
| Universität Stuttgart, Raum: 0.343 | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
| Bild einfügen |
|
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | |
| |
| Erste Hilfe | |
| Bild einfügen |
|
| Instanthaltung | |
| |
| Name, Vorname: | Datum: |