HW:Bahtinov-Maske: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
1>Treinsch Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Astronomie <div class="row"> <div class="large-7 columns> Eine Bahtinov-Maske ist eine Blende, die vor der Teleskopöffnung angebracht wird. Sie wird zum präzisen und effizienten Fokussieren verwendet. Anstatt den Durchmesser der Sterne zu minimieren, werden entstehende Streifenmuster ausgerichtet. __INHALTSVERZEICHNIS__ </div> <div class="large-5 columns> Datei:HW_Astronomie_Bahtinov.png|thumb|right|500px|Bahtinov-Maske für das…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 3 Versionen importiert |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="large-5 columns> | <div class="large-5 columns> | ||
[[Datei:HW_Astronomie_Bahtinov. | [[Datei:HW_Astronomie_Bahtinov.jpg|thumb|right|500px|Bahtinov-Maske für das C11 Teleskop.]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
= Bahtinov-Masken unserer Sammlung = | = Bahtinov-Masken unserer Sammlung = | ||
*Tri-Bahtinov-Maske für Celestron [[HW:Spiegelteleskop_Celestron_1100_EdgeHD_C11|C11 Teleskop]] | *Tri-Bahtinov-Maske für Celestron [[HW:Spiegelteleskop_Celestron_1100_EdgeHD_C11|C11 Teleskop]] | ||
{| | {| | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 09:17 Uhr
Eine Bahtinov-Maske ist eine Blende, die vor der Teleskopöffnung angebracht wird. Sie wird zum präzisen und effizienten Fokussieren verwendet. Anstatt den Durchmesser der Sterne zu minimieren, werden entstehende Streifenmuster ausgerichtet.
Beispielbilder zum Fokussieren
In Arbeit.
Bahtinov-Masken unserer Sammlung
- Tri-Bahtinov-Maske für Celestron C11 Teleskop
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0