HW:Taukappe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
1>Treinsch Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 4 Versionen importiert |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div class="large-7 columns> | <div class="large-7 columns> | ||
Die Taukappe verhindert, dass sich Tau auf der Schmidtplatte des Teleskops sammelt. Besonders in feuchten Gebieten kann die Optik leicht beschlagen, was im ungünstigsten Fall einem vorzeitigen Ende der Beobachtungsnacht gleichkommt. Die Taukappe wird vorne am [[HW:Spiegelteleskop_Celestron_1100_EdgeHD_C11|Teleskop]] mit dem innenliegenden Klettverschluss befestigt. | Die Taukappe verhindert, dass sich Tau auf der Schmidtplatte des Teleskops sammelt. Besonders in feuchten Gebieten kann die Optik leicht beschlagen, was im ungünstigsten Fall einem vorzeitigen Ende der Beobachtungsnacht gleichkommt. Die Taukappe wird vorne am [[HW:Spiegelteleskop_Celestron_1100_EdgeHD_C11|Teleskop]] mit dem innenliegenden Klettverschluss befestigt. | ||
=Taukappen der Sammlung = | |||
* Celestron flexible Tauschutzkappe für 11" EHD | |||
* Astrozap flexible Taukappe D=314 mm für Celestron 11" SC und EHD 1100 | |||
</div> | </div> | ||
<div class="large-5 columns> | <div class="large-5 columns> | ||
[[Datei:HW_Astronomie_Taukappe_11.jpg|thumb|right|500px| | [[Datei:HW_Astronomie_Taukappe_11.jpg|thumb|right|500px|Taukappe Für das EdgeHD C11 Teleskop.]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 09:17 Uhr
Die Taukappe verhindert, dass sich Tau auf der Schmidtplatte des Teleskops sammelt. Besonders in feuchten Gebieten kann die Optik leicht beschlagen, was im ungünstigsten Fall einem vorzeitigen Ende der Beobachtungsnacht gleichkommt. Die Taukappe wird vorne am Teleskop mit dem innenliegenden Klettverschluss befestigt.
Taukappen der Sammlung
- Celestron flexible Tauschutzkappe für 11" EHD
- Astrozap flexible Taukappe D=314 mm für Celestron 11" SC und EHD 1100
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0