HW:Halbmikrowaage SM Classic von VWR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
7>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 33 Versionen importiert |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<ul class="example-orbit" data-orbit> | <ul class="example-orbit" data-orbit> | ||
<li> | <li> | ||
[[Datei: | [[Datei:HW Mechanik Waage Aufbau.PNG|slide 1]] | ||
<div class="orbit-caption"> | <div class="orbit-caption"> | ||
Aufbau Präzissionswaage mit Beschriftung | Aufbau Präzissionswaage mit Beschriftung | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
[[Datei: | [[Datei:HW Mechanik Waage Display.JPG|slide 2]] | ||
<div class="orbit-caption"> | <div class="orbit-caption"> | ||
Anzeige der Präzissionswaage | Anzeige der Präzissionswaage | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
{| | {| | ||
https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png | https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png | ||
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de CC BY-NC-SA 4.0] | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 09:33 Uhr
Die Halbmikrowaage wird für die feine Bestimmung von Massen mit einer Auflösung von 0,01 mg verwendet. Waagen mit einer derart hohen Genauigkeit werden auch als Analysenwaagen bezeichnet.
Bedienungshinweise
- Bevor die Waage angeschaltet werden kann muss die Schutzkappe mit Feder über dem Teller durch Drehung entfernt werden.
- Dann muss der Unterteller, die Waagschale und zuletzt der Antiventilationsring auf den Kegel der Waage gesetzt werden.
- Nun muss die Waage ins Gleichgewicht gebracht werden. Hierfür muss sich die Luftblase in der Mitte des Nivellierinstruments befindet.
- Nun kann die Waage eingeschaltet werden.
- Das zu wiegende Material sollte für eine genaue Messung immer in der Mitte des Tellers platziert werden.
- Auch sollten die Klappen der Schutzscheibe während der Messung geschlossen sein.
- Eine Dichtebestimmung von Feststoffen oder Flüssigkeiten ist über die Funktion "dEnS" möglich.
- Es ist ein Anschluss vorhanden, um Messdaten direkt auf einen PC zu übertragen.
Bedienungsanleitung des Herstellers
Wichtige Daten
| Hersteller und Model | VWR - SM425i (611-3547) |
| Wägebereich | 42 g |
| Ablesbarkeit | 0,01 mg |
| Betriebstemperatur | 5 - 35°C |
| Waagschalen-/Plattformgröße | 80 mm |
Fotos
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0