BA:Metalldampflampen insb. Quecksilber-Dampflampen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
6>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 10 Versionen importiert |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Materie]] | ||
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color:blue" | {| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color:blue" | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <big>'''Betriebsanweisung'''</big> <br> | |colspan="2" style="text-align: center;"| <big>'''Betriebsanweisung'''</big> <br> | ||
<small>Für das Arbeiten mit der</small> <br> | <small>Für das Arbeiten mit der</small> <br> | ||
<big>'''Metalldampflampen insb. Quecksilber-Dampflampen'''</big> | <big>'''[[HW:Spektrallampen| Metalldampflampen insb. Quecksilber-Dampflampen]]'''</big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| | | style="width: 10%"| | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/ISO_7010_W027.svg/1024px-ISO_7010_W027.svg.png | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/ISO_7010_W012.svg/1024px-ISO_7010_W012.svg.png | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/ISO_7010_W017.svg/1024px-ISO_7010_W017.svg.png | |||
| | | | ||
* Gefahr der Blendung bzw. Schädigung der Augen. | * Gefahr der Blendung bzw. Schädigung der Augen. | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| | | style="width: 10%"| | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg/1024px-ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg.png | |||
| | | | ||
* Spannung abschalten bzw. Geräte vom Netz trennen (z. B. Not-Aus betätigen). Auf Selbstschutz achten. | * Spannung abschalten bzw. Geräte vom Netz trennen (z. B. Not-Aus betätigen). Auf Selbstschutz achten. | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
<br> | <br> | ||
{| | |||
https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png | |||
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de CC BY-NC-SA 4.0] | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 09:33 Uhr
| Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit der | |
| Universität Stuttgart, Raum: 0.343 | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
|
|
|
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | |
| |
| Erste Hilfe | |
|
|
|
| Instanthaltung | |
| |
| Name, Vorname: | Datum: |
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0