BA:Metalldampflampen insb. Quecksilber-Dampflampen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
6>Kstuetz Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Betriebsanweisung}}“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 10 Versionen importiert |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Materie]] | |||
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color:blue" | {| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color:blue" | ||
| Zeile 8: | Zeile 6: | ||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <big>'''Betriebsanweisung'''</big> <br> | |colspan="2" style="text-align: center;"| <big>'''Betriebsanweisung'''</big> <br> | ||
<small>Für das Arbeiten mit der</small> <br> | <small>Für das Arbeiten mit der</small> <br> | ||
<big>''' | <big>'''[[HW:Spektrallampen| Metalldampflampen insb. Quecksilber-Dampflampen]]'''</big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 10%"| | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/ISO_7010_W027.svg/1024px-ISO_7010_W027.svg.png | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/ISO_7010_W012.svg/1024px-ISO_7010_W012.svg.png | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/ISO_7010_W017.svg/1024px-ISO_7010_W017.svg.png | |||
| | | | ||
* Gefahr der Blendung bzw. Schädigung der Augen. | |||
* Gefahr der Schädigung der Haut durch UV-Strahlung. | |||
* | * Verbrennungsgefahr an heißer Oberfläche der Metalldampflampe. | ||
* | * Implosionsgefahr bei Glasbruch (umherfliegende Glassplitter). | ||
* Gefahr durch Freisetzung geringer Mengen von Quecksilber bei Bruch der Quecksilber-Dampflampe. | |||
* Gefahren durch defekte elektrische Geräte, Einrichtungen und Anschlüsse. | |||
|- style="background:#0000FF" | |- style="background:#0000FF" | ||
| Zeile 29: | Zeile 33: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Vor Inbetriebnahme Überprüfung der Geräte auf ordnungsgemäßen Zustand. Insbesondere muss auf Beschädigungen (z. B. des Glaskörpers, der Leitungen) geachtet werden. | ||
* | * Auf sicheren Stand der Metalldampflampe achten. Lampe so ausrichten, dass niemand bestrahlt wird. Körper nicht der Strahlung aussetzen. | ||
* | * Nicht in den direkten bzw. reflektierten Strahl schauen. | ||
* Metalldampflampe nur durch Lehrperson und mit zugehörigem Netzgerät („Drossel“ ergibt berührungsgefährliche Spannungen) betreiben. | |||
*Heiße Oberfläche der Metalldampflampe nicht berühren. | |||
|- style="background:#0000FF" | |- style="background:#0000FF" | ||
| Zeile 39: | Zeile 45: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Spannung abschalten. | ||
* | * Schäden oder ungewöhnliches Verhalten der Metalldampflampen den Vorgesetzten melden. Entsprechende Metalldampflampen nicht in Betrieb nehmen und einer weiteren Nutzung entziehen. | ||
* Bei Bruch einer Quecksilber-Dampflampe verlassen bis auf den Experimentator alle Anwesenden den Raum umgehend, Raum lüften, Scherben (mit Quecksilber) und ggf. Quecksilber sachgerecht entsorgen. | |||
* Defekte Metalldampflampen sachgerecht entsorgen. | |||
|- style="background:#0000FF" | |- style="background:#0000FF" | ||
| Zeile 46: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| | | style="width: 10%"| | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg/1024px-ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg.png | |||
| | | | ||
* | * Spannung abschalten bzw. Geräte vom Netz trennen (z. B. Not-Aus betätigen). Auf Selbstschutz achten. | ||
* | * Erste Hilfe leisten (z. B. betroffene Hautflächen kühlen) bzw. Ersthelfer verständigen (Information z. B. an Sekretariat oder Hausmeister weiterleiten), Eintrag ins Verbandbuch. | ||
* Bei Stromschlag, Verbrennungen oder Augenverletzungen Arzt aufsuchen. | |||
* '''Notruf: 112''' | * '''Notruf: 112''' | ||
| Zeile 59: | Zeile 68: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Reparaturen nur von Fachleuten durchführen lassen. | ||
|} | |} | ||
| Zeile 71: | Zeile 79: | ||
<br> | <br> | ||
{| | |||
https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png | |||
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de CC BY-NC-SA 4.0] | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 09:33 Uhr
| Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit der | |
| Universität Stuttgart, Raum: 0.343 | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
|
|
|
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | |
| |
| Erste Hilfe | |
|
|
|
| Instanthaltung | |
| |
| Name, Vorname: | Datum: |
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0