EXP:Detektion von Alphastrahlung: Unterschied zwischen den Versionen
6>Kstuetz |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 4 Versionen importiert |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Materie]] | [[Kategorie:Materie]] | ||
| Zeile 7: | Zeile 6: | ||
Die ersten Nachweise ionisierender Strahlung erfolgten mit Szintillationserscheinungen. Dazu wird hier die [[HW:radioaktive Isotope|Am-241]] und ein [[HW:Spinthariskop|Spinthariskop]] verwendet. | Die ersten Nachweise ionisierender Strahlung erfolgten mit Szintillationserscheinungen. Dazu wird hier die [[HW:radioaktive Isotope|Am-241]] und ein [[HW:Spinthariskop|Spinthariskop]] verwendet. | ||
__INHALTSVERZEICHNIS__ | __INHALTSVERZEICHNIS__ | ||
| Zeile 17: | Zeile 14: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
= Versuchsanleitung = | |||
== Benötigtes Material == | == Benötigtes Material == | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
* [[HW:radioaktive Isotope|Am-241]] | * [[HW:radioaktive Isotope|Am-241]] | ||
* [[HW:Spinthariskop|Spinthariskop]] | * [[HW:Spinthariskop|Spinthariskop]] | ||
== Versuchsaufbau == | == Versuchsaufbau == | ||
| Zeile 36: | Zeile 34: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== Auswertung == | == Auswertung == | ||
Es sind Leuchterscheinungen erkennbar. Diese variieren ihren Ort mit der Position des Strahlers. Ist der Abstands zwischen der Leuchtschicht und dem Alphastrahler zu groß, verschwinden die Leuchterscheinungen aufgrund der Abschirmung durch die Luft. | Es sind Leuchterscheinungen erkennbar. Diese variieren ihren Ort mit der Position des Strahlers. Ist der Abstands zwischen der Leuchtschicht und dem Alphastrahler zu groß, verschwinden die Leuchterscheinungen aufgrund der Abschirmung durch die Luft. | ||
== Sicherheitshinweise == | == Sicherheitshinweise == | ||
| Zeile 47: | Zeile 43: | ||
* [[BA:Radioaktive Präparate oberhalb der Freigrenze|Radioaktive Präparate oberhalb der Freigrenze]] | * [[BA:Radioaktive Präparate oberhalb der Freigrenze|Radioaktive Präparate oberhalb der Freigrenze]] | ||
= Fotos = | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| Zeile 64: | Zeile 60: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{| | |||
https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png | |||
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de CC BY-NC-SA 4.0] | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 09:32 Uhr
Die ersten Nachweise ionisierender Strahlung erfolgten mit Szintillationserscheinungen. Dazu wird hier die Am-241 und ein Spinthariskop verwendet.
Versuchsanleitung
Benötigtes Material
Versuchsaufbau
In nahezu völliger Dunkelheit wird der Alphastrahler auf die ZnS:Tl-Schicht gehalten. Zuvor sollte sich das Auge an die Dunkelheit angepasst haben; dies nimmt einige Zeit in Anspruch und hängt auch vom Betrachter selbst ab. Durch das Okular erkennt man dann schwache Leuchterscheinungen. Insbesondere bei einer Bewegung des Strahlerstiftes sollte sich auch die Position des Leuchtens verändern. Der Abstand des Okulars zur ZnS:Tl-Schicht kann durch Drehung der Linse variiert werden.
Auswertung
Es sind Leuchterscheinungen erkennbar. Diese variieren ihren Ort mit der Position des Strahlers. Ist der Abstands zwischen der Leuchtschicht und dem Alphastrahler zu groß, verschwinden die Leuchterscheinungen aufgrund der Abschirmung durch die Luft.
Sicherheitshinweise
Fotos
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0


