BA:Berührungsgefährlichen Spannungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
4>Kstuetz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 7 Versionen importiert |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Elektrostatik]] | |||
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color:blue" | {| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color:blue" | ||
| Zeile 7: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <big>'''Betriebsanweisung'''</big> <br> | |colspan="2" style="text-align: center;"| <big>'''Betriebsanweisung'''</big> <br> | ||
<small>Für das Arbeiten mit | <small>Für das Arbeiten mit</small> <br> | ||
<big>''' | <big>'''Berührungsgefährlichen Spannungen'''</big> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| | | style="width: 10%"| | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/ISO_7010_W012.svg/1024px-ISO_7010_W012.svg.png | |||
| | | | ||
* | * Lebensgefahr durch berührungsgefährliche Spannungen. | ||
|- style="background:#0000FF" | |- style="background:#0000FF" | ||
| Zeile 29: | Zeile 26: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Räume müssen die Anforderungen der DINVDE 0100-723 (z. B. Not-Aus-Einrichtung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung) erfüllen. | ||
* | * Sicherheitseinrichtungen nie manipulieren bzw. nie außer Betrieb setzen. | ||
* | * Leitungen, Geräte etc. auf erkennbare Beschädigungen überprüfen. | ||
* Abstand vom Experiment zu den Schülern beträgt mind. 1,2m. | |||
* In jedem Versuchsaufbau ist eine Ein-Aus-Schalteinrichtung vorzusehen. | |||
* Nur Sicherheitsexperimentierkabel, Geräte mit Sicherheitsbuchsen und ggf. Anschlussdosen verwenden. | |||
* Auf-, Um- und Abbau der Anordnung nur im spannungsfreien Zustand. | |||
* Spannungsführende Teile nicht berühren. | |||
* Vor Versuchsdurchführung die Sicherheitseinrichtungen (z.B. Not-Aus) überprüfen und die Schüler über die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen unterweisen. | |||
* Schülerexperimente (z. B. GFS) nur in Kursstufe unter unmittelbarer Aufsicht (Lehrperson überprüft Aufbau). Spannungsfreigaben erfolgen durch Lehrkraft und müssen angekündigt werden. | |||
|- style="background:#0000FF" | |- style="background:#0000FF" | ||
| Zeile 39: | Zeile 43: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Spannung abschalten. | ||
* | * Schäden oder ungewöhnliches Verhalten von Geräten im Versuchsaufbau mit berührungsgefährlichen Spannungen Vorgesetzten melden. Entsprechende Geräte nicht in Betrieb nehmen und weiterer Nutzung entziehen. | ||
|- style="background:#0000FF" | |- style="background:#0000FF" | ||
| Zeile 46: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
| | | style="width: 10%"| | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg/1024px-ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg.png | |||
| | | | ||
* | * Spannung abschalten bzw. Geräte vom Netz trennen (z. B. Not-Aus betätigen) ggf. Kondensatoren entladen. Auf Selbstschutz achten. | ||
* | * Erste Hilfe leisten (z.B. Schockbekämpfung) bzw. Ersthelfer verständigen (Information z. B. an Sekretariat oder Hausmeister weiterleiten), Eintrag ins Verbandbuch. | ||
* Auch bei scheinbar folgenlosem Stromschlag Arzt aufsuchen. | |||
* '''Notruf: 112''' | * '''Notruf: 112''' | ||
| Zeile 59: | Zeile 64: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Reparaturen nur von Fachleuten durchführen lassen. | ||
|} | |} | ||
| Zeile 71: | Zeile 75: | ||
<br> | <br> | ||
{| | |||
https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png | |||
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de CC BY-NC-SA 4.0] | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 09:31 Uhr
| Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit | |
| Universität Stuttgart, Raum: 0.343 | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
|
|
|
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | |
| |
| Erste Hilfe | |
|
|
|
| Instanthaltung | |
| |
| Name, Vorname: | Datum: |
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0