BA:Bandgenerator: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Physik und ihre Didaktik
4>Kstuetz Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:BA}}“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 21 Versionen importiert |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | [[Kategorie:Elektrostatik]] | ||
{| class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color:blue" | |||
|- | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <big>'''Betriebsanweisung'''</big> <br> | |||
<small>Für das Arbeiten mit dem</small> <br> | |||
<big>'''van de Graaff-Generator (Frederiksen 3700.60)'''</big> | |||
|- | |||
|colspan="2"| Universität Stuttgart, Raum: 0.343 | |||
|- style="background:#0000FF" | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="color:#FFFFFF"> '''Gefahren für Mensch und Umwelt''' </span> | |||
|- | |||
| style="width: 10%"| | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/ISO_7010_W012.svg/1024px-ISO_7010_W012.svg.png | |||
| | |||
* Schädigung des Körpers durch Einwirkung des elektrischen Stromes | |||
* Lebensgefahr insbesondere bei Personen mit Herzschrittmacher | |||
* Unfälle durch Schreckreaktionen – insbesondere beim Entladen durch Berühren mit Hochspannung geladener Teile | |||
|- style="background:#0000FF" | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="color:#FFFFFF"> '''Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln''' </span> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
* Keine Experimente an Schülerinnen und Schülern | |||
* Bandgeneratoren wie Spannungsquellen mit berührungsgefährlicher Spannung behandeln | |||
* Bis einschließlich Klasse 10 kein Einsatz in Schülerversuchen | |||
* Ab Klasse 11 ist der Einsatz in Schülerversuchen zulässig, wenn das Lernziel anders nicht erreicht werden kann | |||
* Hochspannungswarnschild aufstellen | |||
* Gefährdung empfindlicher elektronischer Geräte (z.B. Computer) durch hochfrequente Störspitzen, die durch Spannungsüberschläge erzeugt werden. | |||
* Nur Steckdosen mit vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen verwenden (RCD ≤ 30 mA, Not-Aus-Einrichtung). Not-Aus-Schalter direkt am Arbeitsplatz ist notwendig | |||
* Vor Inbetriebnahme den Bandgenerator auf Beschädigungen untersuchen | |||
* Den Bandgenerator nie in Schaltungen mit Netzverbindung verwenden | |||
* In den Versuchsaufbauten Masseverbindung und Erdschluss vermeiden | |||
* Beschaltungen und Änderungen im Versuchsaufbau nur bei entladenem Bandgenerator vornehmen | |||
* Zur Beschaltung möglichst Hochspannungskabel verwenden oder Mindestabstände von 9 cm zwischen Experimentierkabeln und leitenden Oberflächen (Tischplatte, Experimentiergeräte) einhalten, um Hochspannungsüberschläge auszuschließen | |||
* Keine Kondensatoren mit einer Kapazität von 60 pF oder mehr anschließen, da bei 100 kV die Entladeenergie die 350 mJ erreicht wird. | |||
** Faraday Becher LD 546 12, Elektroskop LD 540 091 und Konduktorkugel d = 9 cm können angeschlossen werden. | |||
* Keine Hochvakuumröhren anschließen, da die erzeugte Röntgenstrahlung die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Grenzwerte erheblich übersteigen kann | |||
* Bei laufendem Bandgenerator keine Eingriffe in die angeschlossene Schaltung vornehmen | |||
* Gefährdetes Personal (z.B. Personen mit Herzschrittmacher) dürfen sich nicht in der Nähe des im Betrieb befindlichen Gerätes (Systems) aufhalten | |||
|- style="background:#0000FF" | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="color:#FFFFFF"> '''Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall''' </span> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
* Im Gefahrenfall Not-Aus-Schalter betätigen und Bandgenerator entladen | |||
* Bei Funktionsstörungen oder sichtbaren Schäden das Gerät außer Betrieb setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern. Anschließend Störung dem Sammlungsleiter melden | |||
|- style="background:#0000FF" | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="color:#FFFFFF"> '''Erste Hilfe''' </span> | |||
|- | |||
| style="width: 10%"| | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg/1024px-ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg.png | |||
| | |||
* Bei Unfällen mit elektrischer Energie ist grundsätzlich ein Notarzt zu rufen | |||
* Bewusstseinskontrolle durchführen und notwendige Maßnahmen ergreifen | |||
* Wundversorgung bei Brandverletzungen durchführen | |||
* '''Notruf: 112''' | |||
|- style="background:#0000FF" | |||
|colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="color:#FFFFFF"> '''Instanthaltung''' </span> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
* Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Sicherungen dürfen nur vom Fachlehrer gewechselt werden. | |||
* Den Sicherungsaustausch nur bei ausgestecktem Gerät durchführen. Nur vorgesehene Sicherungen verwenden. | |||
|} | |||
<br> | |||
{|style="width: 100%" | |||
|style="width: 50%"|'''Name, Vorname:''' | |||
|style="width: 50%"|'''Datum:''' | |||
|} | |||
<br> | |||
{| | |||
https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/de/88x31.png | |||
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de CC BY-NC-SA 4.0] | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 09:31 Uhr
| Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit dem | |
| Universität Stuttgart, Raum: 0.343 | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
|
|
|
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | |
| |
| Erste Hilfe | |
|
|
|
| Instanthaltung | |
| |
| Name, Vorname: | Datum: |
Universität Stuttgart, 5. Physikalisches Institut, AG Physik und ihre Didaktik, lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0