Dateiliste

Aus Wiki Physik und ihre Didaktik

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
13:39, 7. Aug. 2023 HW Sonstiges 3DDruck Etwas drucken Warping.jpeg (Datei) 1,04 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
10:17, 9. Aug. 2023 HW Sonstiges 3DDruck Slicer Cura.png (Datei) 422 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
11:44, 9. Aug. 2023 HW Sonstiges 3DDruck Filamentwechsel allg.jpg (Datei) 144 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
11:45, 9. Aug. 2023 HW Sonstiges 3DDruck Filamentwechsel Klemme.jpg (Datei) 988 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
11:45, 9. Aug. 2023 HW Sonstiges 3DDruck Filamentwechsel Klemme direkt.jpg (Datei) 1,1 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
12:12, 9. Aug. 2023 HW Sonstiges 3DDruck Nachbereiten Schmelzgewinde.jpg (Datei) 54 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
16:46, 19. Aug. 2023 PL Optik Objektträger.png (Datei) 635 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
17:11, 19. Aug. 2023 PL Optik Großes Mikroskop.png (Datei) 317 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
17:16, 19. Aug. 2023 PL Optik Kleines Mikroskop.png (Datei) 290 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
17:27, 19. Aug. 2023 PL Optik Fernrohre.png (Datei) 618 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
11:58, 23. Aug. 2023 PL Optik Springender Daumen.jpg (Datei) 555 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
12:09, 23. Aug. 2023 PL Optik Versuch Ein Loch in der Hand.png (Datei) 963 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
12:15, 23. Aug. 2023 PL Optik Rot Cyan Brille.png (Datei) 107 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
12:06, 26. Aug. 2023 PL Optik Versuchsaufbau sichtbares Licht Spektrum.png (Datei) 1,06 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
12:32, 26. Aug. 2023 PL Optik Computermonitor Farbstreifen.png (Datei) 246 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
15:47, 27. Aug. 2023 BP Kameramodell Integrationsverstärker.png (Datei) 24 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
15:57, 27. Aug. 2023 BP Kameramodell ArduinoSchaltungEffektiv.png (Datei) 28 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
16:13, 27. Aug. 2023 BP Kameramodell ArduinoSchaltungReal.png (Datei) 26 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
11:17, 28. Aug. 2023 BP Kameramodell Sensor.jpg (Datei) 736 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
11:21, 28. Aug. 2023 BP Kameramodell Sensor2.png (Datei) 3,13 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
15:53, 28. Aug. 2023 PL Optik Ente auf einer quadratischen Thorlabs Base-Platte.jpg (Datei) 1,02 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
15:59, 28. Aug. 2023 PL Optik Versuchsaufbau Strahlengang an der Augenlinse.jpg (Datei) 41 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
17:28, 29. Aug. 2023 PL Optik Schattenfigur mit 3 Farblampen.jpg (Datei) 1,66 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
09:24, 30. Aug. 2023 PL Elektronik Gesamtmaterial der Versuchsreihe.jpg.jpg (Datei) 333 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
09:34, 30. Aug. 2023 PL Elektronik Blackboxen mit Aufloesungskarten.jpg (Datei) 149 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:31, 1. Sep. 2023 PL Optik Der Wasserfarbkasten.jpg (Datei) 1,32 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:43, 1. Sep. 2023 PL Optik Farbfolien auf Lichtbrett.jpg (Datei) 1,18 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
14:24, 1. Sep. 2023 PL Optik Versuchsaufbau Geheimschrift entschlüsseln.jpg (Datei) 1,28 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
14:35, 1. Sep. 2023 PL Optik Fischerbootsfolien.jpg (Datei) 51 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
12:12, 5. Sep. 2023 EXP Optik Monphasen Versuchsaufbau.jpg (Datei) 108 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
12:16, 5. Sep. 2023 EXP Optik Mondfinsternis.jpeg (Datei) 398 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
12:16, 5. Sep. 2023 EXP Optik Sonnenfinsternis.jpg (Datei) 1,2 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
12:46, 5. Sep. 2023 EXP Optik Entstehung Mondphasen.png (Datei) 53 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
14:50, 6. Sep. 2023 EXP Optik Sonnenuntergang Versuchsaufbau.jpg (Datei) 851 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
17:16, 6. Sep. 2023 PL Optik 3D Brillen in blau und schwarz.jpg (Datei) 847 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:21, 11. Sep. 2023 PL Optik Auge Linse 4.jpg (Datei) 1,15 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:21, 11. Sep. 2023 PL Optik Augen Linse 2.jpg (Datei) 212 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:21, 11. Sep. 2023 PL Optik Augen Linse 3.jpg (Datei) 89 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:21, 11. Sep. 2023 PL Optik Das Auge Versuchsaufbau.jpg (Datei) 2,89 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:21, 11. Sep. 2023 PL Optik Das Augenmodell.jpg (Datei) 839 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:22, 11. Sep. 2023 PL Optik Versuchsaufbau Augenlinse2D.jpg (Datei) 24 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:24, 11. Sep. 2023 EXP Optik Mondphasen.jpg (Datei) 78 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:25, 11. Sep. 2023 EXP Optik Sonnenuntergang Zeitaufnahme Spketrometer.jpg (Datei) 476 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
13:25, 11. Sep. 2023 EXP Optik Sonnenuntergang Zeitaufnahme.jpg (Datei) 185 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
14:37, 11. Sep. 2023 EXP Optik Spektralzerlegung Versuchsaufbau.png (Datei) 53 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
14:41, 11. Sep. 2023 EXP Optik Spektralzerlegung.jpg (Datei) 3,13 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
15:00, 11. Sep. 2023 EXP Optik Spektralzerlegung Ergebnis.jpg (Datei) 2,7 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
15:01, 11. Sep. 2023 EXP Optik Spektralzerlegung Regenbogen.jpg (Datei) 2,08 MB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
15:02, 11. Sep. 2023 EXP Optik Spektralzerlegung Regenbogen klein.JPG (Datei) 22 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
18:33, 1. Nov. 2023 Experimente Wellen Abstandsmessung Ultraschall Gesamtaufbau.JPEG (Datei) 487 KB Maintenance script (Diskussion | Beiträge) (recovered file, missing upload log entry) 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite