<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://wiki.pud-edu.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maintenance+script</id>
	<title>Wiki Physik und ihre Didaktik - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.pud-edu.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maintenance+script"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Maintenance_script"/>
	<updated>2026-04-30T20:45:03Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Elektromagnetismus_Detail_Aufbau.jpg&amp;diff=5599</id>
		<title>Datei:EXP Elektromagnetismus Detail Aufbau.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Elektromagnetismus_Detail_Aufbau.jpg&amp;diff=5599"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Analogcomputer_R%C3%A4uberBeute.png&amp;diff=5598</id>
		<title>Datei:EXP Analogcomputer RäuberBeute.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Analogcomputer_R%C3%A4uberBeute.png&amp;diff=5598"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Elektrostatik_Plattenkondensator.jpg&amp;diff=5597</id>
		<title>Datei:HW Elektrostatik Plattenkondensator.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Elektrostatik_Plattenkondensator.jpg&amp;diff=5597"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Thermodynamik_Tauchsieder_kleiner_roter.jpg&amp;diff=5596</id>
		<title>Datei:HW Thermodynamik Tauchsieder kleiner roter.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Thermodynamik_Tauchsieder_kleiner_roter.jpg&amp;diff=5596"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Sonstiges_Harzdrucker_PhotonM3.jpeg&amp;diff=5595</id>
		<title>Datei:HW Sonstiges Harzdrucker PhotonM3.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Sonstiges_Harzdrucker_PhotonM3.jpeg&amp;diff=5595"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Talbot-Effekt_und_Nahfeld_ben%C3%B6tigtes_Material.jpg&amp;diff=5594</id>
		<title>Datei:EXP Talbot-Effekt und Nahfeld benötigtes Material.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Talbot-Effekt_und_Nahfeld_ben%C3%B6tigtes_Material.jpg&amp;diff=5594"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:PL_Optik_Auge_Linse_4.jpg&amp;diff=5593</id>
		<title>Datei:PL Optik Auge Linse 4.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:PL_Optik_Auge_Linse_4.jpg&amp;diff=5593"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:PF_Astronomie_Sterne_z%C3%A4hlen.png&amp;diff=5592</id>
		<title>Datei:PF Astronomie Sterne zählen.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:PF_Astronomie_Sterne_z%C3%A4hlen.png&amp;diff=5592"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Sonstiges_3DDruck_Etwas_drucken_Warping.jpeg&amp;diff=5591</id>
		<title>Datei:HW Sonstiges 3DDruck Etwas drucken Warping.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Sonstiges_3DDruck_Etwas_drucken_Warping.jpeg&amp;diff=5591"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:BP_Elektronik_Druckdiagramm_Sensor.png&amp;diff=5590</id>
		<title>Datei:BP Elektronik Druckdiagramm Sensor.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:BP_Elektronik_Druckdiagramm_Sensor.png&amp;diff=5590"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Quantenphysik_Michelson-Interformeter_Ergebniss.jpg&amp;diff=5589</id>
		<title>Datei:EXP Quantenphysik Michelson-Interformeter Ergebniss.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Quantenphysik_Michelson-Interformeter_Ergebniss.jpg&amp;diff=5589"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Optik_ext_Resonator_Aufbau.jpg&amp;diff=5588</id>
		<title>Datei:EXP Optik ext Resonator Aufbau.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Optik_ext_Resonator_Aufbau.jpg&amp;diff=5588"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Optik_Aufbau_externerResonator_2.jpg&amp;diff=5587</id>
		<title>Datei:EXP Optik Aufbau externerResonator 2.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Optik_Aufbau_externerResonator_2.jpg&amp;diff=5587"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:BP_Optik_APTUser_Einstellungen.jpg&amp;diff=5586</id>
		<title>Datei:BP Optik APTUser Einstellungen.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:BP_Optik_APTUser_Einstellungen.jpg&amp;diff=5586"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Elektrostatik_Bandgenerator_Zusatzkugel.jpg&amp;diff=5585</id>
		<title>Datei:HW Elektrostatik Bandgenerator Zusatzkugel.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Elektrostatik_Bandgenerator_Zusatzkugel.jpg&amp;diff=5585"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Wellen_Interferometer_Aufbauskizze.PNG&amp;diff=5584</id>
		<title>Datei:EXP Wellen Interferometer Aufbauskizze.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Wellen_Interferometer_Aufbauskizze.PNG&amp;diff=5584"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Fotografie_Canon_77D_back.jpg&amp;diff=5583</id>
		<title>Datei:HW Fotografie Canon 77D back.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Fotografie_Canon_77D_back.jpg&amp;diff=5583"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Fotografie_Canon_EF_28mm.jpg&amp;diff=5582</id>
		<title>Datei:HW Fotografie Canon EF 28mm.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Fotografie_Canon_EF_28mm.jpg&amp;diff=5582"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Sonstiges_3DDruck_Etwas_drucken_Abl%C3%B6sevorgang.jpeg&amp;diff=5581</id>
		<title>Datei:HW Sonstiges 3DDruck Etwas drucken Ablösevorgang.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Sonstiges_3DDruck_Etwas_drucken_Abl%C3%B6sevorgang.jpeg&amp;diff=5581"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Mechanik_Flaschenzug_vorne.png&amp;diff=5580</id>
		<title>Datei:HW Mechanik Flaschenzug vorne.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Mechanik_Flaschenzug_vorne.png&amp;diff=5580"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Optik_Brechzahl_Versuchsaufbau_Schritt1.jpg&amp;diff=5579</id>
		<title>Datei:EXP Optik Brechzahl Versuchsaufbau Schritt1.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Optik_Brechzahl_Versuchsaufbau_Schritt1.jpg&amp;diff=5579"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Magnetostatik_Eisenfeilsp%C3%A4ne.jpeg&amp;diff=5578</id>
		<title>Datei:HW Magnetostatik Eisenfeilspäne.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Magnetostatik_Eisenfeilsp%C3%A4ne.jpeg&amp;diff=5578"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:GHS_Piktogramm_%C3%84tzend.png&amp;diff=5577</id>
		<title>Datei:GHS Piktogramm Ätzend.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:GHS_Piktogramm_%C3%84tzend.png&amp;diff=5577"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Elektronik_Kapazitaetsdekade_Drehschalter.JPG&amp;diff=5576</id>
		<title>Datei:HW Elektronik Kapazitaetsdekade Drehschalter.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Elektronik_Kapazitaetsdekade_Drehschalter.JPG&amp;diff=5576"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Quantenphysik_Interferenzmuster_Elektronenr%C3%B6hre.jpg&amp;diff=5575</id>
		<title>Datei:EXP Quantenphysik Interferenzmuster Elektronenröhre.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Quantenphysik_Interferenzmuster_Elektronenr%C3%B6hre.jpg&amp;diff=5575"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Elektromagnetismus_Detail_Knueppel.jpg&amp;diff=5574</id>
		<title>Datei:EXP Elektromagnetismus Detail Knueppel.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Elektromagnetismus_Detail_Knueppel.jpg&amp;diff=5574"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Materie_Zerfallsschema_Sr-90.png&amp;diff=5573</id>
		<title>Datei:HW Materie Zerfallsschema Sr-90.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Materie_Zerfallsschema_Sr-90.png&amp;diff=5573"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Quantenphysik_Wirkungsquantum_Fotozelle_Spannungsmessung_Schaltplan.svg&amp;diff=5572</id>
		<title>Datei:EXP Quantenphysik Wirkungsquantum Fotozelle Spannungsmessung Schaltplan.svg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Quantenphysik_Wirkungsquantum_Fotozelle_Spannungsmessung_Schaltplan.svg&amp;diff=5572"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Wellen_Interferometer_AufbauCO2.PNG&amp;diff=5571</id>
		<title>Datei:EXP Wellen Interferometer AufbauCO2.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Wellen_Interferometer_AufbauCO2.PNG&amp;diff=5571"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:PL_Optik_Augen_Linse_2.jpg&amp;diff=5570</id>
		<title>Datei:PL Optik Augen Linse 2.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:PL_Optik_Augen_Linse_2.jpg&amp;diff=5570"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Optik_Spektralzerlegung.jpg&amp;diff=5569</id>
		<title>Datei:EXP Optik Spektralzerlegung.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Optik_Spektralzerlegung.jpg&amp;diff=5569"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:PF_Astronomie_Spektrum_Deneb.png&amp;diff=5568</id>
		<title>Datei:PF Astronomie Spektrum Deneb.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:PF_Astronomie_Spektrum_Deneb.png&amp;diff=5568"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:SW_Solis_Screenshot.png&amp;diff=5567</id>
		<title>Datei:SW Solis Screenshot.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:SW_Solis_Screenshot.png&amp;diff=5567"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Astronomie_Astrokameras_ASI187MC.jpeg&amp;diff=5566</id>
		<title>Datei:HW Astronomie Astrokameras ASI187MC.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Astronomie_Astrokameras_ASI187MC.jpeg&amp;diff=5566"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Elektrostatik_Thermistor_und_Thermometer_in_%C3%96l.jpg&amp;diff=5565</id>
		<title>Datei:EXP Elektrostatik Thermistor und Thermometer in Öl.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Elektrostatik_Thermistor_und_Thermometer_in_%C3%96l.jpg&amp;diff=5565"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Optik_Aufbau_externerResonator_1.jpg&amp;diff=5564</id>
		<title>Datei:EXP Optik Aufbau externerResonator 1.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:EXP_Optik_Aufbau_externerResonator_1.jpg&amp;diff=5564"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Magnetostatik_Neodymmagnete.JPG&amp;diff=5563</id>
		<title>Datei:HW Magnetostatik Neodymmagnete.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_Magnetostatik_Neodymmagnete.JPG&amp;diff=5563"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_QC_Thorlabs_close.jpg&amp;diff=5562</id>
		<title>Datei:HW QC Thorlabs close.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.pud-edu.de/index.php?title=Datei:HW_QC_Thorlabs_close.jpg&amp;diff=5562"/>
		<updated>2025-10-16T10:48:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: (recovered file, missing upload log entry)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
(recovered file, missing upload log entry)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
